Rabu, 05 September 2018

LAPORAN KEUANGAN PAI 6 SEMESTER V (LIMA)

NO. TANGGAL KETERANGAN @ MASUK KELUAR JUMLAH
1 03/09/2018 Sisa Uang PEMA   1061000   1061000
2 04/09/2018 Munum Dosen 1   4000 1057000
3 04/09/2018 Taplak Meja Dosen 1   30000 1027000
4 05/09/2018 Bayar Kas 1 3000   1030000
5 05/09/2018 Munum Dosen 1   4000 1026000
6 06/09/2018 Munum Dosen 1   4000 1022000
7 06/09/2018 Sisa Uang Kas   201000   1223000
8 07/09/2018 Munum Dosen 1   4000 1219000
9 07/09/2018 Bayar Kas 1 3000   1222000
10 10/09/2018 Bayar Sertifikat PEMA 39   117000 1105000
11 10/09/2018 Munum Dosen 1   4000 1101000
12 10/09/2018 Tarik uang PEMA     923000 178000
13 10/09/2018 Bayar Kas   546000   724000
14 12/09/2018 Bayar Kas   12000   736000
15 12/09/2018 Munum Dosen 1   4000 732000
16 13/09/2018 Munum Dosen 2   8000 724000
17 13/09/2018 Foto copy silabus     28000 696000
18 14/09/2018 Minum Dosen 1   4000 692000
19 14/09/2018 Foto copy silabus     25000 667000
20 14/09/2018 Bayar Kas 1 20000   687000
21 17/09/2018 Minum Dosen 2   8000 679000
22 17/09/2018 Print LPJ     30000 649000
23 17/09/2018 Beli Hekter + anak 1   12000 637000
24 17/09/2018 Bayar Kas   22000   659000
25 18/09/2018 Minum Dosen 2   8000 651000
26 18/09/2018 Foto copy silabus     10000 641000
27 18/09/2018 Domain .me     32000 609000
28 18/09/2018 Bayar Kas   15000   624000
29 19/09/2018 Minum Dosen 1   4000 620000
30 20/09/2018 Minum Dosen 1   4000 616000
31 21/09/2018 Minum Dosen 2   8000 608000
32 21/09/2018 Bayar Sisa Tabligh Akbar     48000 560000
33 24/09/2018 Minum Dosen 1   4000 556000
34 24/09/2018 Bayar Kas   20000   576000
35 25/09/2018 minum Dosen 2   8000 568000
36 26/09/2018 Minum Dosen 2   8000 560000
37 27/09/2018 Bayar Kas   10000   570000
38 27/09/2018 Minum Dosen 1   4000 566000
39 28/09/2018 Minum Dosen 2   8000 558000
40 29/09/2018 Uang Komunikasi Dosen     36000 522000
41 01/10/2018 Minum Dosen     8000 514000
42 01/10/2018 Bayar Kas   14000   528000
43 02/10/2018 Minum Dosen 2   8000 520000
44 03/10/2018 Foto copy silabus     25000 495000
45 04/10/2018 Minum Dosen 2   8000 487000
46 05/10/2018 Minum Dosen 2   8000 479000
47 08/10/2018 Minum Dosen 2   8000 471000
48 10/10/2018 Minum Dosen 1   4000 467000
49 11/10/2018 Minum Dosen 2   8000 459000
50 11/10/2018 Bayar Kas   6000   465000
51 11/10/2018 Uang Kmnksi Dosen     25000 440000
52 12/10/2018 Minum Dosen 1   4000 436000
53 15/10/2018 Minum Dosen 2   8000 428000
54 16/10/2018 Minum Dosen 1   4000 424000
55 17/10/2018 Minum Dosen 2   8000 416000
56 18/10/2018 Bayar Kas   12000   428000
57 18/10/2018 Minum Dosen 1   4000 424000
58 19/10/2018 Minum Dosen 2   8000 416000
59 22-Okt Minum Dosen 1   4000 412000
60 23/10/2018 Minum Dosen 2   8000 404000
61 25/10/2018 Bayar Buku Telaah     50000 354000
62 25/10/2018 Minum Dosen 1   4000 350000
62 29/10/2018 Minum Dosen 1 4000 346000
63 30/10/2018 Minum Dosen 2 8000 338000
64 31/10/2018 Minum Dosen 2 8000 330000
65 02/11/2018 Minum Dosen 2 8000 322000
66 02/11/2018 Minum Dosen 8 32000 290000
67 06/11/2018 Minum Dosen 2 8000 282000
68 07/11/2018 Minum Dosen 2 8000 274000
69 12/11/2018 Minum Dosen 2   8000 266000
70 12/11/2018 bayar kas   33000   299000
71 13/11/2018 Minum Dosen 2   8000 291000
72 13/11/2018 Bayar Kas   6000   297000
73 14/11/2018 Minum Dosen 2   8000 289000
74 15/11/2018 Minum Dosen 1   4000 285000
75 15/11/2018 Bayar Kas   12000   297000
76 16/11/2018 Minum Dosen 1   4000 293000
77 19/11/2018 Minum Dosen 2   8000 285000
78 20/11/2018 Minum Dosen 2   8000 277000
79 21/11/2018 Minum Dosen 2   8000 269000
80 22/11/2018 Minum Dosen 2   8000 261000
81 26/11/2018 Minum Dosen 1   4000 257000
82 27/11/2018 Bayar Kas   41000   298000
83 27/11/2018 Minum Dosen 2   8000 290000
84 27/11/2018 Uang Komunikasi Dosen     52000 238000
85 28/11/2018 Minum Dosen 2   8000 230000
86 29/11/2018 Minum Dosen 2   8000 222000
87 29/11/2018 email education     20000 202000
88 30/11/2018 Minum Dosen 2   8000 194000
89 10/12/2018 Bayar Kas   10000   204000
90 10/12/2018 Minum Dosen 7   20000 184000
91 10/12/2018 Flashdisk 4GB 1   35000 149000
92 10/12/2018 Minum Dosen 2   8000 141000
93 11/12/2018 Minum Dosen 3   12000 129000
94 12/12/2018 Minum Dosen 2   8000 121000
95 13/12/2018 Minum Dosen 2   8000 113000
96 13/12/2018 Foto copy absen     2000 111000
97 14/12/2018 Minum Dosen 2   8000 103000
98 15/12/2018 Renew akun     19000 84000

0 komentar:

Posting Komentar